価格:1,980円(税込)

| ■特徴 |
|
|
|||||||||||||||
| ■測定項目 | 測定範囲 |
| ■有効電力 | 5W〜1,500W |
| ■積算電力量 | 0.00KWh〜9999.999KWh |
| ■積算時間 | 00:00時間〜9999:59時間 |
| ■積算料金 | 0.00円〜9999.99円 |
| ■定格電圧 | AC100V.50/60Hz |
| ■測定可能負荷電力 | 5W〜1.500W |
| ■本体消費電力 | 1W以下 |
| ■測定データ保存期間 | 1年間 |
| ■表示精度 | ±5%KWh |
| ■電力測定精度 | ±5%KWh |
| ■本体外形寸法 | 66.5(W)×66.5(H)×32(D)mm |
| ■質量 | 約98g |
| ※仕様及びデザインは予告無く変更する場合があります。
|
|